Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa uso cookie.

PersonalizzaAccetta
CHIUDI
  • Chiudi
  • IT
Categorie prodotti
Richiesta informazioniContattaciInformativa uso cookieForum
News letter

Iscriviti per ricevere news info tecniche e promozioni commerciali.

Cerchi in lega per VW da 17 pollici 3C0071497 7,5JX17 5X112 5X112 ET47 57,1 W454 ANTRACITE DIAMANTATO WSP ITALY (E11124R-001052)

Cerchi in lega per  VW da 17 pollici 3C0071497 7,5JX17 5X112 5X112 ET47 57,1 W454 ANTRACITE DIAMANTATO WSP ITALY (E11124R-001052)Cerchi in lega per  VW da 17 pollici 3C0071497 7,5JX17 5X112 5X112 ET47 57,1 W454 ANTRACITE DIAMANTATO WSP ITALY (E11124R-001052)Cerchi in lega per  VW da 17 pollici 3C0071497 7,5JX17 5X112 5X112 ET47 57,1 W454 ANTRACITE DIAMANTATO WSP ITALY (E11124R-001052)Cerchi in lega per  VW da 17 pollici 3C0071497 7,5JX17 5X112 5X112 ET47 57,1 W454 ANTRACITE DIAMANTATO WSP ITALY (E11124R-001052)
Usa la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire l'immagine
Spese di trasporto:
A partire da € 20,00Maggiori dettagli
Cod. art.: RL751751124757-008
Marca: WSP ITALY
Modello: W454
Ean: 8057942045332
pro:

1100

Unità di misura: PZ
Disponibilità: Non disponibile
Quantità:

Feedback degli utenti

Descrizione

Cerchi in lega da 17 pollici, con canale 7,5J, modello W454 WSP ITALY, colore / finitura ANTRACITE DIAMANTATO, attacco 5 fori interasse 112 mm (5X112) con off-set ET47. Le ruote in lega leggera WSP ITALY sono ricambi compatibili NOT OEM (not original equipment manufacturing) e sono utilizzabili esclusivamente allo scopo di consentire la sostituzione per finalità di sola riparazione di uno o più cerchi inizialmente incorporati nel prodotto complesso automobile al momento della sua immissione sul mercato, ai sensi dell art. 110 del Regolamento CE n. 6/2002 nonché in conformità alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia in data 20/12/2017 nelle cause riunite C-397/16 e C-435/16. Inoltre, le ruote in lega WSP Italy sono omologate in conformità al regolamento europeo UN / ECE n. 124 e devono essere installate in conformità alle specifiche di omologazione del veicolo. È vietato ogni utilizzo dei cerchi WSP Italy per scopi diversi e incompatibili con le finalità che precedono.

audi a3 Type:8P 1.6 FSi 84.6Kw [2003 2003]
audi a3 Type:8P 1.6i 75Kw [2003 2003]
audi a3 Type:8P 1.9 TDi 77Kw [2003 2003]
audi a3 Type:8P 2.0 FSi 110Kw [2003 2003]
audi a3 Type:8P 2.0 TDi 100Kw [2003 2003]
audi a3 Type:8P 2.0 TDi 103Kw [2003 2003]
audi a3 Type:8P 2.0 TDi Quattro 100Kw [2003 2003]
audi a3 Type:8P 2.0 TDi Quattro 103Kw [2003 2003]
audi a3 Type:8P 2.0 TFSi 147Kw [2003 2003]
audi a3 Type:8P 2.0 TFSi Quattro 147Kw [2003 2003]
audi a3 Type:8P 3.2 Quattro 184Kw [2003 2003]
audi a3 Type:8P Facelift 1.2 TFSi 77Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 1.4 TFSi 92Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 1.4 TFSi 92Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 1.6 FSi 84.6Kw [2004 2004]
audi a3 Type:8P Facelift 1.6 TDi 66Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 1.6 TDi 66Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 1.6 TDi 77Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 1.6 TDi 77Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 1.6i 75Kw [2004 2004]
audi a3 Type:8P Facelift 1.6i 75Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 1.6i 75Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 1.8 TFSi 118Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 1.8 TFSi 118Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 1.8 TFSi Quattro 118Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 1.8 TFSi Quattro 118Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 1.9 TDi 77Kw [2004 2004]
audi a3 Type:8P Facelift 1.9 TDi 77Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 FSi 110Kw [2004 2004]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi 100Kw [2004 2004]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi 100Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi 100Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi 103Kw [2004 2004]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi 103Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi 103Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi 125Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi 125Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi Quattro 100Kw [2004 2004]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi Quattro 103Kw [2004 2004]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi Quattro 103Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi Quattro 103Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi Quattro 125Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TDi Quattro 125Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TFSi 147Kw [2004 2004]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TFSi 147Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TFSi 147Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TFSi Quattro 147Kw [2004 2004]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TFSi Quattro 147Kw [2008 2008]
audi a3 Type:8P Facelift 2.0 TFSi Quattro 147Kw [2010 2010]
audi a3 Type:8P Facelift 3.2 Quattro 184Kw [2004 2004]
audi a3 Type:8V 1.2 TFSi 77Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 1.4 TFSi 103Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 1.4 TFSi 90Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 1.4 TFSi 92Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 1.4TFSi e-tron 150Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 1.4TFSi g-tron 81Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 1.6 TDi 77Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 1.8 TFSi 132.5Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 1.8 TFSi Quattro 132.5Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 2.0 TDi 110Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 2.0 TDi 135Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 2.0 TDi Quattro 110Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V 2.0 TDi Quattro 135Kw [2012 2012]
audi a3 Type:8V Restyling 1.0TFSi 85Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 1.4TFSi 110Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 1.4TFSi 85Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 1.4TFSi e-tron 150Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 1.4TFSi g-tron 81Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 1.5TFSi 110Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 1.6TDi 81Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 1.6TDi 85Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 2.0TDi 110Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 2.0TDi 135Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 2.0TFSi 140Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 30 g-tron 96Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 30 TDi 85Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 30 TFSi 85Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 35 TDi 110Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 35 TFSi 110Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 40 e-tron 150Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 40 TDi 135Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8V Restyling 40 TFSi 140Kw [2016 2016]
audi a3 Type:8Y 30 g-tron 96Kw [2020 2020]
audi a3 Type:8Y 30 TDi 85Kw [2020 2020]
audi a3 Type:8Y 30 TFSi 81Kw [2020 2020]
audi a3 Type:8Y 35 TDi 110Kw [2020 2020]
audi a3 Type:8Y 35 TFSi 110Kw [2020 2020]
audi a3 Type:8Y 40 TFSi e 150Kw [2020 2020]
audi a4 Type:B6 1.6i 75Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 1.8T 120Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 1.8T 140Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 1.8T Quattro 120Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 1.8T Quattro 140Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 1.9 TDi 73.6Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 1.9 TDi 84.6Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 1.9 TDi 95.6Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 1.9 TDi Quattro 95.6Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 2.0 FSi 110Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 2.0i 95.6Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 2.4i 120Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 2.4i 125Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 2.5 TDi 120Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 2.5 TDi Quattro 132.4Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 3.0i 160Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 3.0i 162Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 3.0i Quattro 160Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B6 3.0i Quattro 162Kw [2000 2000]
audi a4 Type:B7 1.6i 75Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 1.8T 120Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 1.8T Quattro 120Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 1.9 TDi 84.6Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0 TDi 100Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0 TDi 103Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0 TDi 125Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0 TDi 16V 103Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0 TDi Quattro 103Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0 TDi Quattro 125Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0 TFSi 147Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0 TFSi 162Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0 TFSi e 125Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0 TFSi Quattro 147Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0 TFSi Quattro 162Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.0i 95.6Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.5 TDi 120Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.7 TDi 120Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 2.7 TDi 132.4Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 3.0 TDi Quattro 150Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 3.0 TDi Quattro 171.4Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 3.0i Quattro 160Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 3.2 FSi 187.6Kw [2004 2004]
audi a4 Type:B7 3.2 FSi Quattro 187.6Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 2.0TDi 103Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 2.0TDi 125Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 2.0TDie 100Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 2.0TFSi 125Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 2.4i 130Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 2.7TDi 120Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 2.7TDi 132Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 2.7TDi 140Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 2.8FSi 140Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 2.8FSi 154Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 3.0i 163Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 3.0TFSi 221Kw [2004 2004]
audi q2 Type:GA 1.0TFSi 85Kw [2016 2016]
audi q2 Type:GA 1.4TFSi 110Kw [2016 2016]
audi q2 Type:GA 1.6TDi 85Kw [2016 2016]
audi q2 Type:GA 2.0TDi 110Kw [2016 2016]
audi q2 Type:GA 2.0TDi 140Kw [2016 2016]
audi q2 Type:GA 2.0TFSi 140Kw [2016 2016]
audi q2 Type:GA 30 TDi 85Kw [2016 2016]
audi q2 Type:GA 30 TFSi 85Kw [2016 2016]
audi q2 Type:GA 35 TDi 110Kw [2016 2016]
audi q2 Type:GA 35 TFSi 110Kw [2016 2016]
audi q2 Type:GA 40 TFSi 140Kw [2016 2016]
audi s3 Type:8Y 2.0 TFSi quattro 228Kw [2020 2020]
audi tt Type:8J 1.8TFSi 118Kw [2006 2006]
audi tt Type:8J 2.0TDi 125Kw [2006 2006]
audi tt Type:8J 2.0TFSi 147Kw [2006 2006]
audi tt Type:8J 2.0TFSi 155Kw [2006 2006]
audi tt Type:8S 1.8TFSi 132.4Kw [2014 2014]
audi tt Type:8S 2.0TDi 135Kw [2014 2014]
audi tt Type:8S 2.0TFSi 169Kw [2014 2014]
audi tt Type:8S Facelift 40 TFSi 145Kw [2019 2019]
audi tt Type:8S Facelift 45 TFSi 180Kw [2019 2019]
audi tts Type:8J 2.0TFSi 200Kw [2008 2008]
audi tts Type:8S 2.0TFSi 228Kw [2014 2014]
audi tts Type:8S Facelift TTS TFSi 225Kw [2019 2019]
seat alhambra Type:7M 1.8T 110Kw [1996 1996]
seat alhambra Type:7M 1.9 TDI 85Kw [1996 1996]
seat alhambra Type:7M 2.0 TDI 103Kw [1996 1996]
seat alhambra Type:7M 2.8i 150Kw [1996 1996]
seat altea Type:5P 1.2 TSI 77Kw [2004 2004]
seat altea Type:5P 1.4 TSI 92Kw [2004 2004]
seat altea Type:5P 1.6 TDI 77Kw [2004 2004]
seat altea Type:5P 1.8 TSI 118Kw [2004 2004]
seat altea Type:5P 1.9 TDI 66Kw [2004 2004]
seat altea Type:5P 2.0 TDI 103Kw [2004 2004]
seat altea-xl Type:5P 1.4 MPI 63Kw [2006 2006]
seat altea-xl Type:5P 1.4 TSI 92Kw [2006 2006]
seat altea-xl Type:5P 1.6 MPI 75Kw [2006 2006]
seat altea-xl Type:5P 1.6 TDI 77Kw [2006 2006]
seat altea-xl Type:5P 1.8 TSI 118Kw [2006 2006]
seat altea-xl Type:5P 1.9 TDI 77Kw [2006 2006]
seat altea-xl Type:5P 2.0 TDI 103Kw [2006 2006]
seat altea-xl Type:5P 2.0 TDI 125Kw [2006 2006]
seat altea-xl Type:5P 2.0 TSI 155Kw [2006 2006]
seat ateca Type:5FP 1.0 TSI 85Kw [2016 2016]
seat ateca Type:5FP 1.4 TSI 110Kw [2016 2016]
seat ateca Type:5FP 1.4 TSI 4Drive 110Kw [2016 2016]
seat ateca Type:5FP 1.5 TSI 110Kw [2016 2016]
seat ateca Type:5FP 1.5 TSI 4Drive 110Kw [2016 2016]
seat ateca Type:5FP 1.6 TDI 85Kw [2016 2016]
seat ateca Type:5FP 2.0 TDI 110Kw [2016 2016]
seat ateca Type:5FP 2.0 TDI 4Drive 140Kw [2016 2016]
seat ateca Type:5FP 2.0 TSI 4Drive 140Kw [2016 2016]
seat ateca Type:5FP Facelift 1.0 TSI 81Kw [2020 2020]
seat ateca Type:5FP Facelift 1.5 TSI 110Kw [2020 2020]
seat ateca Type:5FP Facelift 2.0 TDI 110Kw [2020 2020]
seat ateca Type:5FP Facelift 2.0 TDI 4Drive 110Kw [2020 2020]
seat ateca Type:5FP Facelift 2.0 TDI 85Kw [2020 2020]
seat ateca Type:5FP Facelift 2.0 TSI 4Drive 140Kw [2020 2020]
seat leon Type:1P 1.2 TSI 77Kw [2005 2005]
seat leon Type:1P 1.4 TSI 92Kw [2005 2005]
seat leon Type:1P 1.4i 63Kw [2005 2005]
seat leon Type:1P 1.6 TDI 77Kw [2005 2005]
seat leon Type:1P 1.6i 75Kw [2005 2005]
seat leon Type:1P 1.8 TSI 118Kw [2005 2005]
seat leon Type:1P 2.0 TDI FR 125Kw [2005 2005]
seat leon Type:1P 2.0 TSI FR 155Kw [2005 2005]
seat leon Type:5F 1.0 TSI 85Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.2 TSI 63Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.2 TSI 81Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.4 TGI 81Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.4 TSI 110Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.4 TSI 92Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.5 TGI 96Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.5 TSI 110Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.5 TSI 96Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.6 TDI 66Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.6 TDI 81Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.6 TDI 85Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 1.8 TSI 132Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 2.0 TDI 105Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 2.0 TDI 110Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 2.0 TDI 135Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 2.0 TSI 140Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 2.0 TSI Cupra 213Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 2.0 TSI Cupra 221Kw [2012 2012]
seat leon Type:5F 2.0 TSI Cupra ST 221Kw [2012 2012]
seat leon Type:KL 1.0 TSI 66Kw [2020 2020]
seat leon Type:KL 1.0 TSI 81Kw [2020 2020]
seat leon Type:KL 1.4 e-HYBRID 150Kw [2020 2020]
seat leon Type:KL 1.5 eTSI 110Kw [2020 2020]
seat leon Type:KL 1.5 TSI 110Kw [2020 2020]
seat leon Type:KL 1.5 TSI 96Kw [2020 2020]
seat leon Type:KL 2.0 TDI 110Kw [2020 2020]
seat leon Type:KL 2.0 TDI 85Kw [2020 2020]
seat toledo Type:5P 1.4i 63Kw [2004 2004]
seat toledo Type:5P 1.6i 75Kw [2004 2004]
seat toledo Type:5P 1.8 TFSI 118Kw [2004 2004]
seat toledo Type:5P 1.9 TDI 77Kw [2004 2004]
seat toledo Type:5P 2.0 FSI 110Kw [2004 2004]
seat toledo Type:5P 2.0 TDI 103Kw [2004 2004]
seat toledo Type:5P 2.0 TDI DPF 103Kw [2004 2004]
seat toledo Type:5P 2.0 TDI DPF 16V 125Kw [2004 2004]
seat toledo Type:5P 2.0 TFSI 147Kw [2004 2004]
skoda karoq Type: 1.0 TSi 85Kw [2017 2017]
skoda karoq Type: 1.5 TSi 110Kw [2017 2017]
skoda karoq Type: 1.5 TSi 4x4 110Kw [2017 2017]
skoda karoq Type: 1.6 TDi 85Kw [2017 2017]
skoda karoq Type: 2.0 TDi 110Kw [2017 2017]
skoda karoq Type: 2.0 TDi 4x4 110Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:1Z 1.6i 75Kw [2005 2005]
skoda octavia Type:1Z 1.6TDi 77Kw [2005 2005]
skoda octavia Type:1Z 1.8TSi 110Kw [2005 2005]
skoda octavia Type:1Z 1.9TDi 77Kw [2005 2005]
skoda octavia Type:1Z 2.0FSi 110Kw [2005 2005]
skoda octavia Type:1Z 2.0TDi 103Kw [2005 2005]
skoda octavia Type:1Z 2.0TDi RS 125Kw [2005 2005]
skoda octavia Type:1Z 2.0TSi RS 147Kw [2005 2005]
skoda octavia Type:5E 1.0TSi 85Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 1.2TSi 63Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 1.2TSi 77Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 1.2TSi 81Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 1.4TSi 103Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 1.4TSi 110Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 1.4TSi G-TEC 81Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 1.6MPi 81Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 1.6TDi 66Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 1.6TDi 77Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 1.6TDi 81Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 1.8TSi 132Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 2.0TDi 105Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 2.0TDi 110Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 2.0TDi 135Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E 2.0TSi RS 162Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E Facelift 1.0TSi 85Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 1.2TSi 63Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 1.4TSi 110Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 1.4TSi G-TEC 81Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 1.5 G-TEC 96Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 1.5TSi 110Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 1.6MPi 81Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 1.6TDi 66Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 1.6TDi 85Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 1.8TSi 132Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 2.0TDi 110Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 2.0TDi 135Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:5E Facelift 2.0TSi 140Kw [2017 2017]
skoda octavia Type:MK4 1.0 e-TEC 81Kw [2020 2020]
skoda octavia Type:MK4 1.0 TSI 81Kw [2020 2020]
skoda octavia Type:MK4 1.5 G-TEC 96Kw [2020 2020]
skoda octavia Type:MK4 1.5 TSI 110Kw [2020 2020]
skoda octavia Type:MK4 2.0 TDI 110Kw [2020 2020]
skoda octavia Type:MK4 2.0 TDI 85Kw [2020 2020]
skoda superb Type:3T 1.4TSI 92Kw [2008 2008]
skoda superb Type:3T 1.6TDi 88Kw [2008 2008]
skoda superb Type:3T 1.8TSi 118Kw [2008 2008]
skoda superb Type:3T 1.9TDi 77Kw [2008 2008]
skoda superb Type:3T 2.0TDi 103Kw [2008 2008]
skoda superb Type:3T 2.0TDi 125Kw [2008 2008]
skoda superb Type:3T 2.0TSi 147Kw [2008 2008]
skoda superb Type:3V 1.8TSi 132Kw [2015 2015]
skoda superb Type:3V 2.0TDi 110Kw [2015 2015]
skoda yeti Type:5L 1.2TSi 77Kw [2009 2009]
skoda yeti Type:5L 1.4TSi 90Kw [2009 2009]
skoda yeti Type:5L 1.6TDi 77Kw [2009 2009]
skoda yeti Type:5L 1.8TSi 112Kw [2009 2009]
skoda yeti Type:5L 1.8TSi 118Kw [2009 2009]
skoda yeti Type:5L 2.0TDi 103Kw [2009 2009]
skoda yeti Type:5L 2.0TDi 125Kw [2009 2009]
skoda yeti Type:5L 2.0TDi 81Kw [2009 2009]
skoda yeti Type:5L Facelift 1.2TSi 77Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 1.2TSi 81Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 1.4TSi 110Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 1.4TSi 90Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 1.4TSi 92Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 1.6MPi 81Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 1.6TDi 77Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 1.8TSi 112Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 1.8TSi 118Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 2.0TDi 103Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 2.0TDi 110Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 2.0TDi 125Kw [2014 2014]
skoda yeti Type:5L Facelift 2.0TDi 81Kw [2014 2014]
volkswagen cc Type:Restyling 1.4TSi 110Kw [2012 2012]
volkswagen cc Type:Restyling 2.0TDi 135Kw [2012 2012]
volkswagen golf Type:Mk6 1.2TSi 77Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk6 1.4TSi 118Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk6 1.4TSi 90Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk6 1.6i 75Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk6 1.6TDi 77Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk6 1.8TSi 118Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk6 2.0 R 199Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk6 2.0GTi 155Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk6 2.0GTi 173Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk6 2.0TDi 103Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk6 2.0TDi GTD 125Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk7 1.2TSi 77Kw [2012 2012]
volkswagen golf Type:Mk7 1.2TSi 81Kw [2012 2012]
volkswagen golf Type:Mk7 1.4TGi 81Kw [2012 2012]
volkswagen golf Type:Mk7 1.4TSi 103Kw [2012 2012]
volkswagen golf Type:Mk7 1.4TSi 110Kw [2012 2012]
volkswagen golf Type:Mk7 1.6MPi 81Kw [2012 2012]
volkswagen golf Type:Mk7 1.6TDi 77Kw [2012 2012]
volkswagen golf Type:Mk7 1.6TDi 80.9Kw [2012 2012]
volkswagen golf Type:Mk7 2.0TDi 110Kw [2012 2012]
volkswagen golf Type:Mk7 e-Golf 85Kw [2012 2012]
volkswagen golf Type:Mk7 Facelift 1.4 TGI 81Kw [2017 2017]
volkswagen golf Type:Mk7 Facelift 1.4 TSI 150Kw [2017 2017]
volkswagen golf Type:Mk7 Facelift 1.4 TSI 92Kw [2017 2017]
volkswagen golf Type:Mk7 Facelift 1.5 TGI 96Kw [2017 2017]
volkswagen golf Type:Mk7 Facelift 1.5 TSI 110Kw [2017 2017]
volkswagen golf Type:Mk7 Facelift 1.5 TSI 96Kw [2017 2017]
volkswagen golf Type:Mk7 Facelift 1.6 TDI 85Kw [2017 2017]
volkswagen golf Type:Mk7 Facelift 2.0 TDI 110Kw [2017 2017]
volkswagen golf Type:Mk7 Facelift 2.0 TDI 135Kw [2017 2017]
volkswagen golf Type:Mk8 1.0 eTSI 81Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 1.0 TSI 66Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 1.0 TSI 81Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 1.4 eTSI 110Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 1.4 TSI PHEV 180Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 1.5 eTSI 110Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 1.5 eTSI 96Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 1.5 TGI 96Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 1.5 TSI 110Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 1.5 TSI 96Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 2.0 TDI 110Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 2.0 TDI 147Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 2.0 TDI 85Kw [2019 2019]
volkswagen golf Type:Mk8 2.0 TSI 180Kw [2019 2019]
volkswagen golf-gti Type:Mk7 2.0 TSI 162Kw [2013 2013]
volkswagen golf-gti Type:Mk7 Facelift 2.0 TSI 180Kw [2017 2017]
volkswagen golf-gti Type:Mk8 2.0 TSI 180Kw [2020 2020]
volkswagen golf-plus Type:Restyling 1.2TSi 77Kw [2009 2009]
volkswagen golf-plus Type:Restyling 1.4i 59Kw [2009 2009]
volkswagen golf-plus Type:Restyling 1.4TSi 118Kw [2009 2009]
volkswagen golf-plus Type:Restyling 1.4TSi 90Kw [2009 2009]
volkswagen golf-plus Type:Restyling 1.6i 75Kw [2009 2009]
volkswagen golf-plus Type:Restyling 1.6TDi 77Kw [2009 2009]
