Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa uso cookie.

PersonalizzaAccetta
CHIUDI
  • Chiudi
  • IT
Categorie prodotti
Richiesta informazioniContattaciInformativa uso cookieForum
News letter

Iscriviti per ricevere news info tecniche e promozioni commerciali.

Cerchi in lega per HYUNDAI da 17 pollici 529103K350 6,5JX17 5X114,3 5X114,3 ET46 67,1 W3904 SYLVER WSP ITALY (ECE)

Cerchi in lega per  HYUNDAI da 17 pollici 529103K350 6,5JX17 5X114,3 5X114,3 ET46 67,1 W3904 SYLVER WSP ITALY (ECE)Cerchi in lega per  HYUNDAI da 17 pollici 529103K350 6,5JX17 5X114,3 5X114,3 ET46 67,1 W3904 SYLVER WSP ITALY (ECE)
Usa la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire l'immagine
Prezzo:

€ 319,96 Sconto 50%

159,98 Iva inclusa (22%)

Spese di trasporto:
A partire da € 20,00Maggiori dettagli
Cod. art.: RL651751144667-001
Marca: WSP ITALY
Modello: W3904
Ean: 8057942035920
pro:

3449

Unità di misura: PZ
Disponibilità: Non disponibile
Quantità:

Feedback degli utenti

Descrizione

Cerchi in lega da 17 pollici, con canale 6,5J, modello W3904 WSP ITALY, colore / finitura SYLVER, attacco 5 fori interasse 114,3 mm (5X114,3) con off-set ET46. Le ruote in lega leggera WSP ITALY sono ricambi compatibili NOT OEM (not original equipment manufacturing) e sono utilizzabili esclusivamente allo scopo di consentire la sostituzione per finalità di sola riparazione di uno o più cerchi inizialmente incorporati nel prodotto complesso automobile al momento della sua immissione sul mercato, ai sensi dell art. 110 del Regolamento CE n. 6/2002 nonché in conformità alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia in data 20/12/2017 nelle cause riunite C-397/16 e C-435/16. Inoltre, le ruote in lega WSP Italy sono omologate in conformità al regolamento europeo UN / ECE n. 124 e devono essere installate in conformità alle specifiche di omologazione del veicolo. È vietato ogni utilizzo dei cerchi WSP Italy per scopi diversi e incompatibili con le finalità che precedono.

dacia duster Type:II 1.0 Eco-G 74Kw [2017 2017]
dacia duster Type:II 1.0 TCe 74Kw [2017 2017]
dacia duster Type:II 1.3 TCe 110Kw [2017 2017]
dacia duster Type:II 1.3 TCe 96Kw [2017 2017]
dacia duster Type:II 1.5 Blue dCi 85Kw [2017 2017]
fiat sedici Type:189 1.6i 88Kw [2005 2005]
fiat sedici Type:189 2.0TD 99Kw [2005 2005]
honda accord Type:CU\CW 2.0i 115Kw [2008 2008]
honda accord Type:CU\CW Restyling 2.0i 115Kw [2011 2011]
honda civic Type:FB/FG 1.8i 104.441Kw [2011 2011]
honda civic Type:X (FC) 1.0 VTEC 94Kw [2016 2016]
honda civic Type:X (FC) 1.5 VTEC 134Kw [2016 2016]
honda civic Type:X (FC) 1.6 i-DTEC 88Kw [2016 2016]
honda civic Type:X (FC) Facelift 1.0 VTEC 94Kw [2019 2019]
honda civic Type:X (FC) Facelift 1.6 i-DTEC 88Kw [2019 2019]
honda civic-5d Type:IX (FK Restyling) 1.4i-VTEC 73Kw [2015 2015]
honda civic-5d Type:IX (FK Restyling) 1.6i-DTEC 88Kw [2015 2015]
honda civic-5d Type:IX (FK Restyling) 1.8i-VTEC 104Kw [2015 2015]
honda civic-5d Type:IX (FK) 1.4i-VTEC 73Kw [2012 2012]
honda civic-5d Type:IX (FK) 1.6i-DTEC 88Kw [2012 2012]
honda civic-5d Type:IX (FK) 1.8i-VTEC 104Kw [2012 2012]
honda civic-5d Type:IX (FK) 2.2i-DTEC 110Kw [2012 2012]
honda civic-5d Type:VIII (FK/FN) 1.4i-VTEC 73Kw [2005 2005]
honda civic-5d Type:VIII (FK/FN) 1.8i-VTEC 103Kw [2005 2005]
honda civic-5d Type:VIII (FK/FN) 2.2i-CTDi 103Kw [2005 2005]
honda cr-v Type:RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 2.0i 110Kw [2006 2006]
honda cr-v Type:RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 2.2 i-DTEC 110Kw [2006 2006]
honda cr-v Type:RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 2.4i 122Kw [2006 2006]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 1.6D 88Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.0i 110Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.0i 114Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.2D 110Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.4i 140Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 1.6D 4WD 118Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 1.6D 88Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 2.0i 110Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 2.0i 114Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 2.4i 138Kw [2015 2015]
honda cr-z Type:ZF 1.5 101Kw [2010 2010]
honda cr-z Type:ZF 1.5 91Kw [2010 2010]
honda hr-v Type:RU 1.5 i-VTEC 95.615Kw [2015 2015]
honda hr-v Type:RU 1.6 i-DTEC 88Kw [2015 2015]
honda hr-v Type:RU Facelift 1.5 i-VTEC 95.615Kw [2018 2018]
honda hr-v Type:RU Facelift 1.5 Turbo 134Kw [2018 2018]
honda hr-v Type:RU Facelift 1.6 i-DTEC 88Kw [2018 2018]
hyundai i30 Type:FD 1.4i 80Kw [2007 2007]
hyundai i30 Type:FD 1.6CRDi 85Kw [2007 2007]
hyundai i30 Type:FD 1.6i 93Kw [2007 2007]
hyundai i30 Type:FD 2.0CRDi 103Kw [2007 2007]
hyundai i30 Type:FD 2.0i 105Kw [2007 2007]
hyundai i30 Type:GD 1.4CRDi 66Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:GD 1.4i 73Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:GD 1.4i 74Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:GD 1.6CRDi 100Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:GD 1.6CRDi 94Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:GD 1.6GDi 99Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:PD 1.0 T-GDi 88Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.4 MPi 73.5Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.4 T-GDi 103Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.6 CRDi 100Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.6 CRDi 70Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.6 CRDi 81Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.6 CRDi 85Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.6 T-GDi 150Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 2.0 GDi 120Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD Facelift 1.0 T-GDi 88Kw [2020 2020]
hyundai i30 Type:PD Facelift 1.5i 81Kw [2020 2020]
hyundai i30 Type:PD Facelift 1.6 CRDi 100Kw [2020 2020]
hyundai i30 Type:PD Facelift 1.6 CRDi 85Kw [2020 2020]
hyundai ix20 Type:JC 1.4 CRDi 66Kw [2010 2010]
hyundai ix20 Type:JC 1.4 MPi 66Kw [2010 2010]
hyundai ix20 Type:JC 1.6 CRDi 85Kw [2010 2010]
hyundai ix20 Type:JC 1.6 MPi 92Kw [2010 2010]
hyundai ix20 Type:JC Facelift 1.4 CRDi 66Kw [2015 2015]
hyundai ix20 Type:JC Facelift 1.4 MPi 66Kw [2015 2015]
hyundai ix20 Type:JC Facelift 1.6 CRDi 85Kw [2015 2015]
hyundai ix20 Type:JC Facelift 1.6 MPi 92Kw [2015 2015]
hyundai kona Type:OS 1.0 T-GDi 88Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS 1.6 CRDi 100Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS 1.6 CRDi 85Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS 1.6 GDi 104Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS 1.6 T-GDi 130Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS EV 100Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS EV 150Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS facelift 1.0 T-GDi 88Kw [2020 2020]
hyundai kona Type:OS facelift 1.6 CRDi 100Kw [2020 2020]
hyundai kona Type:OS facelift 1.6 GDi 104Kw [2020 2020]
hyundai kona Type:OS facelift EV 100Kw [2020 2020]
hyundai kona Type:OS facelift EV 150Kw [2020 2020]
hyundai santa-fe Type:DM 2.0 CRDi 110Kw [2012 2012]
hyundai santa-fe Type:DM 2.2 CRDi 145Kw [2012 2012]
hyundai santa-fe Type:DM 2.4 GDi 129Kw [2012 2012]
hyundai santa-fe Type:DM 2.4 GDi 141Kw [2012 2012]
hyundai santa-fe Type:DM Facelift 2.0 CRDi 110Kw [2015 2015]
hyundai santa-fe Type:DM Facelift 2.2 CRDi 147Kw [2015 2015]
hyundai santa-fe Type:DM Facelift 2.4 GDi 138Kw [2015 2015]
hyundai santa-fe Type:DM Facelift 2.4 MPi 126Kw [2015 2015]
hyundai santa-fe Type:DM Facelift 3.3 MPi 183Kw [2015 2015]
hyundai santa-fe Type:SM Classic 2.0 CRDi 83Kw [2000 2000]
hyundai santa-fe Type:SM Classic 2.7i 127Kw [2000 2000]
hyundai santa-fe Type:TM 2.0 CRDi 110Kw [2018 2018]
hyundai santa-fe Type:TM 2.2 CRDi 147Kw [2018 2018]
hyundai santa-fe Type:TM 2.4 GDi 138Kw [2018 2018]
hyundai santa-fe Type:TM Restyling 1.6 T-GDi 169Kw [2020 2020]
hyundai tucson Type:NX4 2.5 143Kw [2020 2020]
hyundai tucson Type:TL 1.6 T-GDi 130Kw [2015 2015]
hyundai tucson Type:TL 1.7 CRDi 85Kw [2015 2015]
hyundai tucson Type:TL Restyling 1.6 CRDi 100Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 1.6 CRDi 85Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 1.6 GDi 97Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 1.6 T-GDi 130Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 2.0 CRDi 136Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 2.0 MPi 110Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 2.4 GDi 135Kw [2018 2018]
kia proceed Type:CD 1.4 T-GDi 103Kw [2019 2019]
kia pro-ceed Type:JD 1.0 T-GDi 88Kw [2013 2013]
kia pro-ceed Type:JD 1.6 CRDi 100Kw [2013 2013]
kia pro-ceed Type:JD 1.6 GDi 99Kw [2013 2013]
kia pro-ceed Type:JD 1.6 MPi 95.5Kw [2013 2013]
kia sorento Type:UM 2.2 CRDi 147Kw [2014 2014]
kia sorento Type:UM 2.4 GDi 138Kw [2014 2014]
kia sorento Type:UM Facelift 2.2 CRDi 147Kw [2017 2017]
kia sorento Type:UM Facelift 2.4 GDi 138Kw [2017 2017]
kia sorento Type:XM Facelift 2.0 CRDi 110Kw [2012 2012]
kia sorento Type:XM Facelift 2.2 CRDi 145Kw [2012 2012]
kia sorento Type:XM Facelift 2.4 MPi 129Kw [2012 2012]
kia sorento Type:XM Facelift 2.4i 141Kw [2012 2012]
kia sportage Type:QL 1.6 GDi 97Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 1.6 T-GDi 130Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 1.7 CRDi 104Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 1.7 CRDi 85Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.0 CRDi 100Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.0 CRDi 136Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.0 MPi 110Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.4 GDi 135Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 CRDi 100Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 CRDi 85Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 GDi 97Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 T-GDi 130Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 2.0 CRDi 136Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 2.0 MPi 110Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 2.4 GDi 135Kw [2018 2018]
lexus ux Type:A10 UX200 110Kw [2018 2018]
lexus ux Type:A10 UX200 126Kw [2018 2018]
lexus ux Type:A10 UX300e 150Kw [2018 2018]
mitsubishi asx Type:GS I 1.6i 86Kw [2010 2010]
mitsubishi asx Type:GS I 1.8Di-D 110Kw [2010 2010]
mitsubishi asx Type:GS I 1.8i 103Kw [2010 2010]
mitsubishi asx Type:GS I 2.0i 108Kw [2010 2010]
mitsubishi asx Type:GS II 1.6Di-D 84Kw [2013 2013]
mitsubishi asx Type:GS II 1.6i 86Kw [2013 2013]
mitsubishi asx Type:GS II 1.8Di-D 110Kw [2013 2013]
mitsubishi asx Type:GS II 1.8i 103Kw [2013 2013]
mitsubishi asx Type:GS II 2.0i 108Kw [2013 2013]
mitsubishi asx Type:GS II 2.2Di-D 110Kw [2013 2013]
mitsubishi asx Type:GS III 1.6Di-D 84Kw [2017 2017]
mitsubishi asx Type:GS III 1.6i 86Kw [2017 2017]
mitsubishi asx Type:GS III 2.0i 110Kw [2017 2017]
mitsubishi asx Type:GS III 2.2Di-D 110Kw [2017 2017]
mitsubishi asx Type:GS IV 1.6i 86Kw [2019 2019]
nissan juke Type:F15 1.5 dCi 81Kw [2010 2010]
nissan juke Type:F15 1.6 DIG-T 140Kw [2010 2010]
nissan juke Type:F15 1.6 DIG-T Nismo 147Kw [2010 2010]
nissan juke Type:F15 1.6i 69Kw [2010 2010]
nissan juke Type:F15 1.6i 86Kw [2010 2010]
nissan juke Type:F15 Restyling 1.2 DIG-T 85Kw [2014 2014]
nissan juke Type:F15 Restyling 1.5 dCi 81Kw [2014 2014]
nissan juke Type:F15 Restyling 1.6 DIG-T 140Kw [2014 2014]
nissan juke Type:F15 Restyling 1.6i 83Kw [2014 2014]
nissan juke Type:F15 Restyling 1.6i 86Kw [2014 2014]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 103Kw [2014 2014]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 107Kw [2014 2014]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 70Kw [2014 2014]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 85Kw [2014 2014]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 88Kw [2014 2014]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 92Kw [2014 2014]
renault kaptur Type:H5 1.6i 84Kw [2016 2016]
renault kaptur Type:H5 2.0i 105Kw [2016 2016]
renault megane Type:III (Z0) 1.2 TCe 85Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.4 TCe 96Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.5 dCi 63Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.5 dCi 77Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.6 CVT 84Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.6 dCi 96Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.6 VVT 74Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.6 VVT 81Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.9 dCi 96Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 2.0 CVT 103Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 2.0 dCi 110Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 2.0 dCi 118Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 2.0 TCe 132Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 2.0 TCe 140Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.2 TCe 85Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.2 TCe 96Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.4 TCe 96Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.5 dCi 66Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.5 dCi 81Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.6 CVT 84Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.6 dCi 96Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.6 VVT 81Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.9 dCi 96Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 2.0 CVT 105Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 2.0 dCi 110Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 2.0 dCi 118Kw [2013 2013]
subaru forester Type:SK 2.0i 110Kw [2018 2018]
subaru forester Type:SK 2.5i 136Kw [2018 2018]
subaru legacy Type:BN 2.0D 110Kw [2015 2015]
subaru legacy Type:BN 2.0i 110Kw [2015 2015]
subaru outback Type:BS 2.0D 110Kw [2014 2014]
subaru outback Type:BS 2.5i 129Kw [2014 2014]
subaru outback Type:BS Facelift 2.5i 129Kw [2018 2018]
suzuki grand-vitara Type:JT 1.6i 78Kw [2005 2005]
suzuki grand-vitara Type:JT 1.9DDiS 95Kw [2005 2005]
suzuki grand-vitara Type:JT 2.0i 103Kw [2005 2005]
suzuki grand-vitara Type:JT 2.4i 124Kw [2005 2005]
suzuki grand-vitara Type:JT 3.2i 171Kw [2005 2005]
suzuki vitara Type:LY 1.0T 82Kw [2015 2015]
suzuki vitara Type:LY 1.4T 103Kw [2015 2015]
suzuki vitara Type:LY 1.4T 95Kw [2015 2015]
suzuki vitara Type:LY 1.6 DDiS 88Kw [2015 2015]
suzuki vitara Type:LY 1.6i 88Kw [2015 2015]
toyota auris Type:E150 1.33 VVT-i 74Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 1.4 D-4D 66Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 1.6i 97Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 1.8i 108Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 2.0 D-4D 93Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 2.2 D 130Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.33 VVT-i 73Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.33 VVT-i 74Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.4 D-4D 66Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.6 VVT-i 91Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.6i 97Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.8 100Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.8i 108Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 2.0 D-4D 93Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 2.2 D 130Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E180 1.6 VVT-i 91Kw [2012 2012]
toyota auris Type:E180 1.8 100Kw [2012 2012]
toyota auris Type:E180 Facelift 1.8 100Kw [2015 2015]
toyota avensis Type:T270 1.6i 97Kw [2008 2008]
toyota avensis Type:T270 1.8i 108Kw [2008 2008]
toyota avensis Type:T270 2.0 D-4D 93Kw [2008 2008]
toyota avensis Type:T270 2.0i 112Kw [2008 2008]
toyota avensis Type:T270 2.2 D-4D 110Kw [2008 2008]
toyota avensis Type:T270 2.2 D-CAT 130Kw [2008 2008]
toyota avensis Type:T270 Facelift 1.6 D-4D 82Kw [2015 2015]
toyota avensis Type:T270 Facelift 1.6 VVT-i 97Kw [2015 2015]
toyota avensis Type:T270 Facelift 1.6i 97Kw [2011 2011]
toyota avensis Type:T270 Facelift 1.8 VVT-i 108Kw [2015 2015]
toyota avensis Type:T270 Facelift 1.8i 108Kw [2011 2011]
toyota avensis Type:T270 Facelift 2.0 D-4D 105Kw [2015 2015]
toyota avensis Type:T270 Facelift 2.0 D-4D 91Kw [2011 2011]
toyota avensis Type:T270 Facelift 2.0 VVT-i 112Kw [2015 2015]
toyota avensis Type:T270 Facelift 2.2 D-4D 110Kw [2011 2011]
toyota avensis Type:T270 Facelift 2.2 D-CAT 130Kw [2011 2011]
toyota corolla Type:X (E150) 1.4 VVT-i 71Kw [2007 2007]
toyota corolla Type:X (E150) 1.6 VVT-i 91Kw [2007 2007]
toyota corolla Type:X (E150) Facelift 1.33 VVT-i 74Kw [2009 2009]
toyota corolla Type:X (E150) Facelift 1.4 D-4D 66Kw [2009 2009]
toyota corolla Type:X (E150) Facelift 1.4 VVT-i 71Kw [2009 2009]
toyota corolla Type:X (E150) Facelift 1.6 VVT-i 91Kw [2009 2009]
toyota corolla Type:X (E150) Facelift 2.0 D-4D 93Kw [2009 2009]
toyota corolla Type:XI (E180) 1.33 VVT-i 73Kw [2013 2013]
toyota corolla Type:XI (E180) 1.4 D-4D 66Kw [2013 2013]
toyota corolla Type:XI (E180) 1.6 97Kw [2013 2013]
toyota corolla Type:XI (E180) 1.6 VVT-i 90Kw [2013 2013]
toyota corolla Type:XI (E180) 1.8 VVT-i 103Kw [2013 2013]
toyota corolla Type:XI (E180) Facelift 1.33 VVT-i 73Kw [2016 2016]
toyota corolla Type:XI (E180) Facelift 1.4 D-4D 66Kw [2016 2016]
toyota corolla Type:XI (E180) Facelift 1.6 97Kw [2016 2016]
toyota corolla Type:XI (E180) Facelift 1.6 VVT-i 90Kw [2016 2016]
toyota corolla Type:XI (E180) Facelift 1.8 VVT-i 103Kw [2016 2016]
toyota rav4 Type:III (XA30) 2.0 VVT-i 112Kw [2005 2005]
toyota rav4 Type:III (XA30) 2.2 D-4D 100Kw [2005 2005]
toyota rav4 Type:III (XA30) 2.2 D-CAT 130Kw [2005 2005]
toyota rav4 Type:III (XA30) 2.4i 125Kw [2005 2005]
toyota rav4 Type:III (XA30) Facelift 2.0 116Kw [2008 2008]
toyota rav4 Type:III (XA30) Facelift 2.2 D-4D 110Kw [2008 2008]
toyota rav4 Type:III (XA30) Facelift 2.2 D-CAT 130Kw [2008 2008]
toyota rav4 Type:III (XA30) Facelift 2.4i 125Kw [2008 2008]

Caratteristiche

Canale:6.5
Calettamento:17
Pcd:5X114
Off-Set:46
Cb:67.1
Sede Bulloni:Conico 60°
Modello:W3904
Finitura:Silver
Omologazione:E0
O.E.M Code:529103K350

Feedback

    Cerca nel sito
     

    I più venduti

    Accessori anelli/boccole centraggio ruote in lega

              

    Point
    Ready Pro ecommerce
    ^