Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa uso cookie.

PersonalizzaAccetta
CHIUDI
  • Chiudi
  • IT

Cerchi in lega per Citroën C4 Ford C-Max,Focus,Grand C-Max,Kuga,Mondeo Volvo C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70,XC90 17 pollici 7,0Jjx17 5X108 ET42 70,1 P 84 POLARSILBER Marca

Cerchi in lega per Citroën C4 Ford C-Max,Focus,Grand C-Max,Kuga,Mondeo Volvo C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70,XC90 17 pollici 7,0Jjx17 5X108 ET42  70,1 P 84  POLARSILBER MarcaCerchi in lega per Citroën C4 Ford C-Max,Focus,Grand C-Max,Kuga,Mondeo Volvo C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70,XC90 17 pollici 7,0Jjx17 5X108 ET42  70,1 P 84  POLARSILBER Marca
Usa la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire l'immagine
Prezzo:

€ 246,68 Sconto 47.3%

129,94 Iva inclusa (22%)

Spese di trasporto:
A partire da € 20,00 Iva inclusa (22%)Maggiori dettagli
Cod. art.: RL701751084270-001
Condizione: Nuovo
Marca: PLATIN
Modello: P 84
Ean: 4059771007356
pro:

62467

Unità di misura: PZ
Disponibilità: Disponibile Consegna in 4/5 gg
Quantità:

Feedback degli utenti

Descrizione

Cerchi in lega da 17 pollici, con canale 7,0J, modello P 84 PLATIN, colore / finitura POLARSILBER, attacco 5 fori interasse 108 mm (5X108) con off-set ET42. Le ruote in lega leggera PLATIN

citroen c4-picasso Type:EMP2 1.2THP 81Kw [2013 2013]
citroen c4-picasso Type:EMP2 1.2THP 95.6Kw [2013 2013]
citroen c4-picasso Type:EMP2 1.6HDi 73Kw [2013 2013]
citroen c4-picasso Type:EMP2 1.6HDi 84.6Kw [2013 2013]
citroen c4-picasso Type:EMP2 1.6HDi 88.2Kw [2013 2013]
citroen c4-picasso Type:EMP2 1.6i THP 110Kw [2013 2013]
citroen c4-picasso Type:EMP2 1.6THP 121Kw [2013 2013]
citroen c4-picasso Type:EMP2 1.6VTi 88.2Kw [2013 2013]
citroen c4-picasso Type:EMP2 2.0HDi 110Kw [2013 2013]
citroen c5-aircross Type:EMP2 1.2 PureTech 96Kw [2017 2017]
citroen c5-aircross Type:EMP2 1.5 BlueHDi 96Kw [2017 2017]
citroen c5-aircross Type:EMP2 1.6 ? 165Kw [2017 2017]
citroen c5-aircross Type:EMP2 1.6 PureTech 133Kw [2017 2017]
citroen c5-aircross Type:EMP2 1.6THP 110Kw [2017 2017]
citroen c5-aircross Type:EMP2 2.0 BlueHDi 130Kw [2017 2017]
citroen c5-aircross Type:EMP2 2.0HDI 130Kw [2017 2017]
citroen grand-c4-picasso Type:EMP2 1.2THP 96Kw [2013 2013]
citroen grand-c4-picasso Type:EMP2 1.6HDi 85Kw [2013 2013]
citroen grand-c4-picasso Type:EMP2 1.6HDi 88Kw [2013 2013]
citroen grand-c4-picasso Type:EMP2 1.6i THP 110Kw [2013 2013]
citroen grand-c4-picasso Type:EMP2 1.6THP 121Kw [2013 2013]
citroen grand-c4-picasso Type:EMP2 1.6VTi 88Kw [2013 2013]
citroen grand-c4-picasso Type:EMP2 2.0HDi 110Kw [2013 2013]
ford c-max Type:I 1.6i 74Kw [2007 2007]
ford c-max Type:I 1.6TDCi 80Kw [2007 2007]
ford c-max Type:I 1.8i 92Kw [2007 2007]
ford c-max Type:I 1.8TDCi 85Kw [2007 2007]
ford c-max Type:I 2.0i 107Kw [2007 2007]
ford c-max Type:I 2.0TDCi 100Kw [2007 2007]
ford c-max Type:II 1.0 EcoBoost 92Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6 EcoBoost 134Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6i 86Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6i 88Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6TDCi 85Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6Ti 63Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6Ti 92Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 2.0TDCi 120Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II Restyling 1.0 EcoBoost 74Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.0 EcoBoost 92Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.5 EcoBoost 110Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.5 EcoBoost 134Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.5TDCi 70Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.5TDCi 88Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.6i 88Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.6Ti 63Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 2.0TDCi 110Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 2.0TDCi 125Kw [2015 2015]
ford focus Type:II Facelift 1.4i 59Kw [2008 2008]
ford focus Type:II Facelift 1.6TDCi 80Kw [2008 2008]
ford focus Type:II Facelift 1.6Ti 85Kw [2008 2008]
ford focus Type:II Facelift 2.0i 107Kw [2008 2008]
ford focus Type:II Facelift 2.0TDCi 100Kw [2008 2008]
ford focus Type:III 1.0 EcoBoost 73.5Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.0 EcoBoost 92Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.6 EcoBoost 134Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.6TDCi 85Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.6Ti 63Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.6Ti 88Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.6Ti 92Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 2.0TDCi 120Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 2.0Ti 110.325Kw [2011 2011]
ford focus Type:III Facelift 1.0 EcoBoost 103Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.0 EcoBoost 73.5Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.0 EcoBoost 92Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.5 EcoBoost 110Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.5 EcoBoost 134Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.5TDCi 70Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.5TDCi 77Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.5TDCi 88Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.6Ti 63Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.6Ti 92Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 2.0TDCi 110Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 2.0TDCi ST 136Kw [2015 2015]
ford focus Type:IV 1.0 EcoBoost 114Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.0 EcoBoost 62.5Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.0 EcoBoost 74Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.0 EcoBoost 92Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.5 EcoBlue 70Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.5 EcoBlue 88Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.5 EcoBoost 110Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.5 EcoBoost 134Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.5 Ti-VCT 90.5Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 2.0 EcoBlue 110Kw [2018 2018]
ford kuga Type:I 2.0TDCi 100Kw [2008 2008]
ford kuga Type:I 2.0TDCi 103Kw [2008 2008]
ford kuga Type:I 2.0TDCi 120Kw [2008 2008]
ford kuga Type:I 2.5i 147Kw [2008 2008]
ford kuga Type:II 1.5 EcoBoost 110Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 1.5 EcoBoost 134Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 1.6 EcoBoost 110Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 1.6 EcoBoost 134Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.0 EcoBoost 178Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.0TDCi 103Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.0TDCi 110Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.0TDCi 120Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.0TDCi 132Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.5i 110Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II Facelift 1.5 EcoBoost 110Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 1.5 EcoBoost 129Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 1.5 EcoBoost 134Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 1.5 EcoBoost 88Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 1.5TDCi 88Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 2.0TDCi 110Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 2.0TDCi 132Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 2.0TDCi 88Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 2.5i 110Kw [2016 2016]
ford kuga Type:III 1.5 EcoBlue 88Kw [2020 2020]
ford kuga Type:III 1.5 EcoBoost 110Kw [2020 2020]
ford kuga Type:III 1.5 EcoBoost 88Kw [2020 2020]
ford kuga Type:III 2.0 EcoBlue 140Kw [2020 2020]
ford kuga Type:III 2.0 EcoBlue mHEV 110Kw [2020 2020]
ford mondeo Type:MK4 1.6Ti 92Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 1.8TDCi 74Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 2.0i 107Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 2.0TDCi 103Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 2.2TDCi 129Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 2.3i 118Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 2.5i 162Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 1.6 EcoBoost 118Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 1.6TDCi 85Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 1.6Ti 88Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 2.0 EcoBoost 176Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 2.0i 107Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 2.0TDCi 103Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 2.2TDCi 147Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 2.3i 118Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 1.0 EcoBoost 92Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 1.5 EcoBoost 118Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 1.5TDCi 88Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 1.6TDCi 85Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0 137.5Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0 EcoBoost 146Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0 EcoBoost 176.5Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0TDCi 110Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0TDCi 132Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0TDCi Bi-Turbo 154.5Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.5i 110Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 1.5 EcoBoost 121Kw [2017 2017]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 1.5 EcoBoost 121Kw [2019 2019]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0 EcoBlue 110Kw [2019 2019]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0 EcoBlue 140Kw [2019 2019]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0 EcoBlue 88Kw [2019 2019]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0 Ti 137.5Kw [2017 2017]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0 Ti 137.5Kw [2019 2019]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0TDCi 110Kw [2017 2017]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0TDCi 132Kw [2017 2017]
ford puma Type:J2K 1.0 EcoBoost 114Kw [2019 2019]
ford puma Type:J2K 1.0 EcoBoost 70Kw [2019 2019]
ford puma Type:J2K 1.0 EcoBoost 92Kw [2019 2019]
ford puma Type:J2K 1.5 EcoBlue 88Kw [2019 2019]
ford puma Type:J2K 1.5 EcoBoost 147Kw [2019 2019]
jaguar e-pace Type: D150 110Kw [2017 2017]
jaguar e-pace Type: D180 132Kw [2017 2017]
jaguar e-pace Type: D240 177Kw [2017 2017]
jaguar e-pace Type: P200 147Kw [2017 2017]
jaguar e-pace Type: P250 183Kw [2017 2017]
jaguar e-pace Type: P300 221Kw [2017 2017]
jaguar xe Type:X760 20d 132.5Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 25d 176.5Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 25t 176.5Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 25t 184Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 30t 221Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 E-Performance 120Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 Restyling D180 132Kw [2019 2019]
jaguar xe Type:X760 Restyling P250 184Kw [2019 2019]
jaguar xe Type:X760 Restyling P300 220.65Kw [2019 2019]
jaguar xf Type:X250 3.0i 175Kw [2007 2007]
jaguar xf Type:X250 3.0TD 155Kw [2007 2007]
jaguar xf Type:X250 3.0TD 177Kw [2007 2007]
jaguar xf Type:X250 3.0TD 202Kw [2007 2007]
jaguar xf Type:X250 Facelift 2.0T 177Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X250 Facelift 2.2TD 120Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X250 Facelift 2.2TD 140Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X250 Facelift 2.2TD 147Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X250 Facelift 3.0TD 177Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X250 Facelift 3.0TD 202Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X260 20d 132.5Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 25d 176.5Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 25t 184Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 30t 220.5Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 35t 250Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 E-Performance 120Kw [2015 2015]
jaguar x-type Type:CD132 2.0D 95.5Kw [2001 2001]
jaguar x-type Type:CD132 2.1i 115Kw [2001 2001]
jaguar x-type Type:CD132 2.2D 114Kw [2001 2001]
jaguar x-type Type:CD132 2.5i 143Kw [2001 2001]
jaguar x-type Type:CD132 3.0i 170Kw [2001 2001]
land-rover discovery-sport Type:L550 2.0 eD4 110Kw [2014 2014]
land-rover discovery-sport Type:L550 2.0 TD4 110Kw [2014 2014]
land-rover discovery-sport Type:L550 2.2 TD4 110Kw [2014 2014]
land-rover freelander-2 Type:L359 2.2 SD4 140Kw [2006 2006]
land-rover freelander-2 Type:L359 2.2 TD4 118Kw [2006 2006]
land-rover freelander-2 Type:L359 3.2i 171Kw [2006 2006]
land-rover freelander-2 Type:L359 Restyling 2.0 Si4 179Kw [2011 2011]
land-rover freelander-2 Type:L359 Restyling 2.2 eD4 110Kw [2011 2011]
land-rover freelander-2 Type:L359 Restyling 2.2 SD4 140Kw [2011 2011]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 2.0 Si 177Kw [2011 2011]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 2.2 eD 110Kw [2011 2011]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 2.2 SD 140Kw [2011 2011]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 2.2 TD 110Kw [2011 2011]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 Restyling 2.0 eD4 110Kw [2015 2015]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 Restyling 2.0 Si4 177Kw [2015 2015]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 Restyling 2.0 TD4 110Kw [2015 2015]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 Restyling 2.0 TD4 132Kw [2015 2015]
land-rover range-rover-evoque Type:L551 2.0 D150 110Kw [2018 2018]
land-rover range-rover-evoque Type:L551 2.0 D180 132Kw [2018 2018]
land-rover range-rover-evoque Type:L551 2.0 P200 147Kw [2018 2018]
opel vivaro Type:C 1.5 D 75Kw [2019 2019]
opel vivaro Type:C 1.5 D 88Kw [2019 2019]
opel vivaro Type:C 1.6 D 66Kw [2019 2019]
opel vivaro Type:C 2.0 D 103Kw [2019 2019]
opel vivaro Type:C 2.0 D 106Kw [2019 2019]
opel vivaro Type:C 2.0 D 110Kw [2019 2019]
opel vivaro Type:C 2.0 D 128Kw [2019 2019]
opel vivaro Type:C 2.0 D 130Kw [2019 2019]
opel vivaro Type:C 2.0 D 90Kw [2019 2019]
opel vivaro Type:C EV 100Kw [2019 2019]
peugeot 3008 Type:EMP2 1.2 PureTech 96Kw [2016 2016]
peugeot 3008 Type:EMP2 1.5 BlueHDi 96Kw [2016 2016]
peugeot 3008 Type:EMP2 1.6 BlueHDi 73.5Kw [2016 2016]
peugeot 3008 Type:EMP2 1.6 BlueHDi 88Kw [2016 2016]
peugeot 3008 Type:EMP2 1.6 PureTech 133Kw [2016 2016]
peugeot 3008 Type:EMP2 1.6 THP 110Kw [2016 2016]
peugeot 3008 Type:EMP2 2.0 BlueHDi 110Kw [2016 2016]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.2 PureTech 60Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.2 PureTech 81Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.2 PureTech 96Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.2 VTi 60Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.6 BlueHDi 73Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.6 BlueHDi 88Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.6 e-HDi 85Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.6 HDi 68Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.6 THP 110Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.6 THP 115Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.6 THP 184Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 1.6 THP 92Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 2.0 BlueHDi 110Kw [2013 2013]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 Facelift 1.2 PureTech 81Kw [2017 2017]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 Facelift 1.2 PureTech 96Kw [2017 2017]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 Facelift 1.5 BlueHDi 75Kw [2017 2017]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 Facelift 1.5 BlueHDi 96Kw [2017 2017]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 Facelift 1.6 BlueHDi 88Kw [2017 2017]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 Facelift 1.6 HDi 68Kw [2017 2017]
peugeot 308 Type:T9 EMP2 Facelift 1.6 THP 110Kw [2017 2017]
peugeot 407 Type:PF3 1.6HDI 80Kw [2004 2004]
peugeot 407 Type:PF3 1.8i 92Kw [2004 2004]
peugeot 407 Type:PF3 2.0HDi 103Kw [2004 2004]
peugeot 407 Type:PF3 2.0i 103Kw [2004 2004]
peugeot 407 Type:PF3 2.2HDi 125Kw [2004 2004]
peugeot 407 Type:PF3 2.2i 120Kw [2004 2004]
peugeot 5008 Type:T87 1.2 PureTech 96Kw [2017 2017]
peugeot 5008 Type:T87 1.5 BlueHDi 96Kw [2017 2017]
peugeot 5008 Type:T87 1.6 THP 110Kw [2017 2017]
peugeot 5008 Type:T87 2.0 BlueHDi 110Kw [2017 2017]
peugeot 5008 Type:T87 Facelift 1.2 PureTech 96Kw [2020 2020]
peugeot 5008 Type:T87 Facelift 1.5 BlueHDi 96Kw [2020 2020]
peugeot 5008 Type:T87 Facelift 2.0 BlueHDi 132Kw [2020 2020]
volvo c30 Type:P1 Facelift 1.6i 74Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 1.6TD 80Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 1.6TD2 85Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.0F 107Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.0i 107Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.0TD 100Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.0TD3 110Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.0TD4 130Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.4i 125Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.4TD5 132Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.5T5 169Kw [2010 2010]
volvo c70 Type:P1 Facelift 2.0TD3 110Kw [2010 2010]
volvo c70 Type:P1 Facelift 2.4TD4 130Kw [2010 2010]
volvo c70 Type:P1 Facelift 2.5T5 169Kw [2010 2010]
volvo s40 Type:P1 1.6i 74Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 1.6i Turbo 110Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 1.6TD 80Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 1.6TD2 84Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.0D 100Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.0F 107Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.0i 107Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.0TD3 110Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.0TD4 130Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.4 103Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.4 D5 132Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.4i 125Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.5T5 169Kw [2004 2004]
volvo s60 Type:III 2.0 B4 145Kw [2019 2019]
volvo s60 Type:III 2.0 B5 184Kw [2019 2019]
volvo s60 Type:III 2.0 T4 142Kw [2019 2019]
volvo s60 Type:III 2.0 T5 185.679Kw [2019 2019]
volvo s60 Type:P3 1.6D2 84Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 1.6T3 110Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 1.6T4 132Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0D3 110Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0D3 120Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T2 90Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T3 112Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T4 140Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T5 177Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T5 180Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T6 225Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0TD2 88Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0TD3 100Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0TD4 120Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0TD4 140Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0TD5 165Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.4D4 AWD 140Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.4TD5 158Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 3.0T6 224Kw [2010 2010]
volvo s80 Type:P3 1.6D DRIVe 80Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.0i 107Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.0TD4 120Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.0TD4 133Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.4TD 129Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.4TD5 151Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.5FT 170Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.5T 170Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 3.0T6 210Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 3.2i 175Kw [2006 2006]
volvo v40 Type:P1 1.5 T2 90Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 1.5 T3 112Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 1.6T3 110Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 1.6T4 132Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 D2 88Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 D3 110Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 D4 140Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 T2 90Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 T3 112Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 T4 140Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 T5 180Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0D3 110Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0T3 110Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.5T5 187Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 Facelift 1.5 T2 90Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 1.5 T3 112Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 D2 88Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 D3 110Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 D4 140Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 T2 90Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 T3 112Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 T4 140Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 T5 180Kw [2016 2016]
volvo v50 Type:C1 1.6DRIVe 84Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 1.6i 74Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 1.8F 92Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 1.8i 92Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 2.0D 100Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 2.0i 107Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 2.4i 125Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 2.5T5 169Kw [2004 2004]
volvo v60 Type:II D3 2.0 110Kw [2018 2018]
volvo v60 Type:II D4 2.0 140Kw [2018 2018]
volvo v60 Type:II T4 2.0 139.74Kw [2018 2018]
volvo v60 Type:II T5 2.0 184Kw [2018 2018]
volvo v60 Type:P3 1.5T2 90Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 1.5T3 112Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 1.6DRIVe 84Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 1.6T2 88Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 1.6T3 110Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 1.6T4 132Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0D2 88Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0D3 110Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0D4 133Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0D4 140Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0T 149Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0T3 112Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0T4 140Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0T5 177Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0T5 180Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0TS Polestar 270Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.4D4 140Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.4D5 158Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.5T5 187Kw [2010 2010]
volvo v70 Type:P3 1.6DRIVe 85Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 1.6T4 132Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0D 100Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0D3 100Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0D3 120Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0i 107Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0i Turbo 149Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0T5 177Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.4D 129Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.4D4 120Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.4D5 158Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.5T5 186Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 3.0T6 210Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 3.0T6 224Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 3.2i 175Kw [2008 2008]
volvo xc40 Type: D3 110Kw [2017 2017]
volvo xc40 Type: D4 AWD 140Kw [2017 2017]
volvo xc40 Type: T3 120Kw [2017 2017]
volvo xc40 Type: T4 140Kw [2017 2017]
volvo xc40 Type: T5 AWD 182Kw [2017 2017]
volvo xc40 Type: T5 Twin Engine 195Kw [2017 2017]
