Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa uso cookie.

PersonalizzaAccetta
CHIUDI
  • Chiudi
  • IT

Cerchi in lega per Bmw X5,X6, 19 pollici 9,0Jjx19 5X112 ET38 66,5 X10X POLAR-SILBER RIAL

Cerchi in lega per Bmw X5,X6, 19 pollici 9,0Jjx19 5X112 ET38  66,5 X10X  POLAR-SILBER RIALCerchi in lega per Bmw X5,X6, 19 pollici 9,0Jjx19 5X112 ET38  66,5 X10X  POLAR-SILBER RIAL
Usa la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire l'immagine
Prezzo:

€ 461,16 Sconto 47.6%

241,54 Iva inclusa (22%)

Spese di trasporto:
A partire da € 20,00 Iva inclusa (22%)Maggiori dettagli
Cod. art.: RL901951123866-003
Condizione: Nuovo
Marca: RIAL
Modello: X10X
Ean: 4059771013883
pro:

78398

Unità di misura: PZ
Disponibilità: Disponibile Consegna in 4/5 gg
Quantità:

Feedback degli utenti

Descrizione

Cerchi in lega da 19 pollici, con canale 9,0J, modello X10X RIAL, colore / finitura POLAR-SILBER, attacco 5 fori interasse 112 mm (5X112) con off-set ET38. Le ruote in lega leggera RIAL

audi a4 Type:B8 1.8 TFSi 118Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 1.8 TFSi 88Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 1.8 TFSi Quattro 118Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.0 TDi 100Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.0 TDi 105Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.0 TDi 125Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.0 TDi 88Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.0 TDi Quattro 105Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.0 TDi Quattro 125Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.0 TFSi 132Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.0 TFSi 155Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.0 TFSi flexible 132Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.0 TFSi flexible Quattro 132Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.0 TFSi Quattro 155Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 2.7 TDi 140Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 3.0 TDi 176.4Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 3.0 TDi Quattro 176.4Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 3.2 FSi 195Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 3.2 FSi Quattro 195Kw [2007 2007]
audi a4 Type:B8 Facelift 1.8 TFSi 125Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 1.8 TFSi 88Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 1.8 TFSi Quattro 125Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TDi 100Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TDi 105Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TDi 120Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TDi 130Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TDi 140Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TDi 88Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TDi Quattro 105Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TDi Quattro 110Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TDi Quattro 130Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TDi Quattro 140Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TFSi 155Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TFSi 165Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TFSi flexible 132Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TFSi flexible Quattro 132Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TFSi Quattro 155Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 2.0 TFSi Quattro 165Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 3.0 TDi 150Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 3.0 TDi 180Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 3.0 TDi Quattro 180Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 3.0 TFSi 200Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B8 Facelift 3.0 TFSi Quattro 200Kw [2011 2011]
audi a4 Type:B9 1.4 TFSi 110Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 2.0 TDi 110Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 2.0 TDi 140Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 2.0 TDi 90Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 2.0 TDi Quattro 140Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 2.0 TFSi 183Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 2.0 TFSi 185Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 2.0 TFSi g-tron 125Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 2.0 TFSi mHEV 185Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 2.0 TFSi Quattro 183Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 2.0 TFSi Quattro 185Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 2.0 TFSi ultra 140Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 3.0 TDi 160Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 3.0 TDi Quattro 160Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 3.0 TDi Quattro 200Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 30 TDi 90Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 35 TDi 110Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 35 TFSi 110Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 40 TDi 140Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 40 TDi Quattro 140Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 40 TFSi 140Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 45 TFSi 183Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 45 TFSi Quattro 183Kw [2015 2015]
audi a4 Type:B9 Facelift 30 TDi 100Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 30 TDi 90Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 35 TDi 120Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 35 TFSi 110Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 40 g-tron 125Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 40 TDi 140Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 40 TDi 150Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 40 TDi Quattro 140Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 40 TDi Quattro 150Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 40 TFSi 140Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 40 TFSi 150Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 45 TDi Quattro 170Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 45 TFSi 180Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 45 TFSi Quattro 180Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 45 TFSi Quattro 183Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 45 TFSi Quattro 195Kw [2019 2019]
audi a4 Type:B9 Facelift 50 TDi Quattro 210Kw [2019 2019]
audi a6 Type:C6 3.0TDi 165Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 3.0TDi 171Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 3.0TDi 176Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 3.2FSi 188Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 4.2FSi 257Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C6 4.2i 246Kw [2004 2004]
audi a6 Type:C7 1.8TFSi 140Kw [2011 2011]
audi a6 Type:C7 2.0TDi 130Kw [2011 2011]
audi a6 Type:C7 2.0TDi 140Kw [2011 2011]
audi a6 Type:C7 2.0TFSi 132Kw [2011 2011]
audi a6 Type:C7 2.0TFSi 180Kw [2011 2011]
audi a6 Type:C7 2.0TFSi 185Kw [2011 2011]
audi a6 Type:C7 2.8FSi 150Kw [2011 2011]
audi a6 Type:C7 3.0TDi 150Kw [2011 2011]
audi a6 Type:C7 3.0TDi 180Kw [2011 2011]
audi a6 Type:C7 3.0TFSi 228Kw [2011 2011]
audi a6 Type:C7 3.0TFSi 245Kw [2011 2011]
audi a6 Type:C8 35 TDi 120Kw [2018 2018]
audi a6 Type:C8 40 TDi 150Kw [2018 2018]
audi a6 Type:C8 45 TDi quattro 170Kw [2018 2018]
audi a6 Type:C8 45 TFSi 180Kw [2018 2018]
audi a6 Type:C8 50 TDi quattro 210Kw [2018 2018]
audi a6 Type:C8 55 TFSi quattro 250Kw [2018 2018]
audi a6-allroad Type:C6 3.0TDi 171Kw [2006 2006]
audi a6-allroad Type:C6 3.2FSi 188Kw [2006 2006]
audi a6-allroad Type:C6 4.2FSi 258Kw [2006 2006]
audi a6-allroad Type:C7 3.0TDi 140Kw [2012 2012]
audi a6-allroad Type:C7 3.0TDi 150Kw [2012 2012]
audi a6-allroad Type:C7 3.0TDi 160Kw [2012 2012]
audi a6-allroad Type:C7 3.0TDi 180Kw [2012 2012]
audi a6-allroad Type:C7 3.0TDi 200Kw [2012 2012]
audi a6-allroad Type:C7 3.0TDi 230Kw [2012 2012]
audi a6-allroad Type:C7 3.0TDi 235Kw [2012 2012]
audi a6-allroad Type:C7 3.0TFSi 228Kw [2012 2012]
audi a6-allroad Type:C7 3.0TFSi 245Kw [2012 2012]
audi a6-allroad Type:C7 55 TFSi 245Kw [2012 2012]
audi a6-allroad Type:C8 40 TDi quattro 150Kw [2019 2019]
audi a6-allroad Type:C8 45 TDi quattro 170Kw [2019 2019]
audi a6-allroad Type:C8 45 TDi quattro 180Kw [2019 2019]
audi a6-allroad Type:C8 45 TDi quattro 183Kw [2019 2019]
audi a6-allroad Type:C8 50 TDi quattro 210Kw [2019 2019]
audi a6-allroad Type:C8 55 TDi quattro 253Kw [2019 2019]
audi a6-allroad Type:C8 55 TDi quattro 257Kw [2019 2019]
audi a6-allroad Type:C8 55 TFSi quattro 250Kw [2019 2019]
audi q3 Type:8U 1.4TFSi 110Kw [2011 2011]
audi q3 Type:8U 2.0TDi 103Kw [2011 2011]
audi q3 Type:8U 2.0TDi 130Kw [2011 2011]
audi q3 Type:8U 2.0TFSi 125Kw [2011 2011]
audi q3 Type:8U 2.0TFSi 155Kw [2011 2011]
audi q3 Type:8U Restyling 1.4TFSi 110Kw [2014 2014]
audi q3 Type:8U Restyling 1.4TFSi 92Kw [2014 2014]
audi q3 Type:8U Restyling 2.0TDi 110Kw [2014 2014]
audi q3 Type:8U Restyling 2.0TDi 135Kw [2014 2014]
audi q3 Type:8U Restyling 2.0TDi 88Kw [2014 2014]
audi q3 Type:8U Restyling 2.0TFSi 162Kw [2014 2014]
audi q3 Type:F3 35 TDi 110Kw [2018 2018]
audi q3 Type:F3 35 TFSi 110Kw [2018 2018]
audi q3 Type:F3 40 TDi Quattro 140Kw [2018 2018]
audi q3 Type:F3 40 TFSi Quattro 132Kw [2018 2018]
audi q3 Type:F3 40 TFSi Quattro 140Kw [2018 2018]
audi q3 Type:F3 45 TFSi Quattro 169Kw [2018 2018]
audi q3-sportback Type:F3 35 TDi 110Kw [2019 2019]
audi q3-sportback Type:F3 35 TFSi 110Kw [2019 2019]
audi q3-sportback Type:F3 40 TDi Quattro 140Kw [2019 2019]
audi q3-sportback Type:F3 40 TDi Quattro 147Kw [2019 2019]
audi q3-sportback Type:F3 40 TFSi Quattro 140Kw [2019 2019]
audi q3-sportback Type:F3 45 TFSi Quattro 169Kw [2019 2019]
audi r8 Type:I 4.2FSi 309Kw [2007 2007]
audi r8 Type:I 5.2FSi 386Kw [2007 2007]
audi r8 Type:I 5.2FSi 397Kw [2007 2007]
audi r8 Type:I 5.2FSi+ 449Kw [2007 2007]
audi r8 Type:II 5.2FSi 397Kw [2015 2015]
audi r8 Type:II 5.2FSi 449Kw [2015 2015]
audi r8 Type:II Facelift 5.2 FSi 397Kw [2019 2019]
audi r8 Type:II Facelift 5.2 FSi 419Kw [2019 2019]
audi r8 Type:II Facelift 5.2 FSi 456Kw [2019 2019]
audi rs3 Type:8PA 2.5TFSi 250Kw [2011 2011]
audi rs3 Type:8VA 2.5 TFSi 294Kw [2015 2015]
audi rs3 Type:8VA 2.5TFSi 270Kw [2015 2015]
audi rs-q3 Type:8U 2.5TFSi 228Kw [2013 2013]
audi rs-q3 Type:8U Restyling 2.5TFSi 250Kw [2015 2015]
audi s4 Type:B7 4.2i 253.5Kw [2005 2005]
audi s4 Type:B9 3.0TFSi 260Kw [2016 2016]
audi s4 Type:B9 Facelift S4 TDi 255Kw [2019 2019]
audi s6 Type:C6 5.2i 331Kw [2006 2006]
audi s6 Type:C7 4.0TFSi 309Kw [2012 2012]
audi s6 Type:C7 Restyling 4.0TFSi 331Kw [2014 2014]
seat ateca Type:5FP 2.0 TSI 4Drive 140Kw [2016 2016]
seat ateca Type:5FP Facelift 2.0 TSI 4Drive 140Kw [2020 2020]
skoda octavia Type:5E 2.0TSi RS 169Kw [2013 2013]
skoda octavia Type:5E Facelift 2.0TSi RS 180Kw [2017 2017]
skoda superb Type:3T 2.0TSi 147Kw [2008 2008]
skoda superb Type:3T 3.6FSi 191Kw [2008 2008]
volkswagen golf Type:Mk6 2.0 R 199Kw [2008 2008]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 1.4 TSI 110Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 1.4 TSI 92Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 1.5 TSI 110Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 1.5 TSI 96Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 2.0 TDI 110Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 2.0 TDI 140Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 2.0 TDI 176.5Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 2.0 TDI 85Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 2.0 TSI 132Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 2.0 TSI 140Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 2.0 TSI 162Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) 2.0 TSI 169Kw [2016 2016]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) Facelift 1.5 TSI 110Kw [2020 2020]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) Facelift 1.5 TSI 96Kw [2020 2020]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) Facelift 2.0 TDI 110Kw [2020 2020]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) Facelift 2.0 TDI 147Kw [2020 2020]
volkswagen tiguan Type:II (AD/BW) Facelift 2.0 TDI 90Kw [2020 2020]

Caratteristiche

Canale:9
Calettamento:19
Pcd:5X112
Off-Set:38
Cb:66.5
Modello:X10X

Feedback

    Cerca nel sito
     

    I più venduti

    Accessori anelli/boccole centraggio ruote in lega

              

    Ready Pro ecommerce
    ^