Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience. En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.

PersonalizzaAccetta
QUITTER
  • Quitter
  • FR

Jantes alliage pour Hyundai i30,ix20,Santa Fé,Tucson Kia Soul,Ceed Mazda 3,5,6 17 pouses 7,0Jjx17 5X114 ET50 67,1 NEVADA NERO DIAMANTATO Marca

Jantes alliage pour Hyundai i30,ix20,Santa Fé,Tucson Kia Soul,Ceed Mazda 3,5,6 17 pouses 7,0Jjx17 5X114 ET50  67,1 NEVADA  NERO DIAMANTATO MarcaJantes alliage pour Hyundai i30,ix20,Santa Fé,Tucson Kia Soul,Ceed Mazda 3,5,6 17 pouses 7,0Jjx17 5X114 ET50  67,1 NEVADA  NERO DIAMANTATO Marca
Utiliser la roulette de la souris pour agrandir l'image
Prix:

€ 168,36 Remise 50%

84,18 TTC (22%)

Frais de port:
A partir de € 20,00 TTC (22%)Détails
Cod. art.: RL701751145067-027
Condition: Neuf
Fabricant: PSW
Modèle: NEVADA
Ean: 8002000026839
pro:

79668

Unité de mesure: PZ
Disponibilité: Pas disponible
Quantité:

Feedback des utilisateurs

Description

Alloy wheels 17 inches, width 7,0J, model NEVADA PSW, color / finish NERO DIAMANTATO, with 5 holes wheelbase 114,3 mm (5X114,3) off-set ET50. The alloy wheels PSW

dacia duster Type:II 1.0 Eco-G 74Kw [2017 2017]
dacia duster Type:II 1.0 TCe 74Kw [2017 2017]
dacia duster Type:II 1.3 TCe 110Kw [2017 2017]
dacia duster Type:II 1.3 TCe 96Kw [2017 2017]
dacia duster Type:II 1.5 Blue dCi 85Kw [2017 2017]
fiat sedici Type:189 1.6i 88Kw [2005 2005]
fiat sedici Type:189 2.0TD 99Kw [2005 2005]
honda accord Type:CR 2.4i 132Kw [2013 2013]
honda accord Type:CU\CW 2.0i 115Kw [2008 2008]
honda accord Type:CU\CW 2.2 i-DTEC 110Kw [2008 2008]
honda accord Type:CU\CW 2.4i 148Kw [2008 2008]
honda accord Type:CU\CW Restyling 2.0i 115Kw [2011 2011]
honda accord Type:CU\CW Restyling 2.2 i-DTEC 110Kw [2011 2011]
honda accord Type:CU\CW Restyling 2.2 i-DTEC 132Kw [2011 2011]
honda accord Type:CU\CW Restyling 2.4i 148Kw [2011 2011]
honda civic Type:FB/FG 1.8i 104.441Kw [2011 2011]
honda civic-5d Type:IX (FK Restyling) 1.4i-VTEC 73Kw [2015 2015]
honda civic-5d Type:IX (FK Restyling) 1.6i-DTEC 88Kw [2015 2015]
honda civic-5d Type:IX (FK Restyling) 1.8i-VTEC 104Kw [2015 2015]
honda civic-5d Type:IX (FK) 1.4i-VTEC 73Kw [2012 2012]
honda civic-5d Type:IX (FK) 1.6i-DTEC 88Kw [2012 2012]
honda civic-5d Type:IX (FK) 1.8i-VTEC 104Kw [2012 2012]
honda civic-5d Type:IX (FK) 2.2i-DTEC 110Kw [2012 2012]
honda civic-5d Type:VIII (FK/FN) 1.4i-VTEC 73Kw [2005 2005]
honda civic-5d Type:VIII (FK/FN) 1.8i-VTEC 103Kw [2005 2005]
honda civic-5d Type:VIII (FK/FN) 2.2i-CTDi 103Kw [2005 2005]
honda cr-v Type:RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 2.0i 110Kw [2006 2006]
honda cr-v Type:RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 2.2 i-DTEC 110Kw [2006 2006]
honda cr-v Type:RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 2.4i 122Kw [2006 2006]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 1.6D 88Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.0i 110Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.0i 114Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.2D 110Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.4i 140Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 1.6D 4WD 118Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 1.6D 88Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 2.0i 110Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 2.0i 114Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 2.4i 138Kw [2015 2015]
honda hr-v Type:RU 1.5 i-VTEC 95.615Kw [2015 2015]
honda hr-v Type:RU 1.6 i-DTEC 88Kw [2015 2015]
honda hr-v Type:RU Facelift 1.5 i-VTEC 95.615Kw [2018 2018]
honda hr-v Type:RU Facelift 1.5 Turbo 134Kw [2018 2018]
honda hr-v Type:RU Facelift 1.6 i-DTEC 88Kw [2018 2018]
hyundai i30 Type:FD 1.4i 80Kw [2007 2007]
hyundai i30 Type:FD 1.6CRDi 85Kw [2007 2007]
hyundai i30 Type:FD 1.6i 93Kw [2007 2007]
hyundai i30 Type:FD 2.0CRDi 103Kw [2007 2007]
hyundai i30 Type:FD 2.0i 105Kw [2007 2007]
hyundai i30 Type:GD 1.4CRDi 66Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:GD 1.4i 73Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:GD 1.4i 74Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:GD 1.6CRDi 100Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:GD 1.6CRDi 94Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:GD 1.6GDi 99Kw [2012 2012]
hyundai i30 Type:PD 1.0 T-GDi 88Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.4 MPi 73.5Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.4 T-GDi 103Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.6 CRDi 100Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.6 CRDi 70Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.6 CRDi 81Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.6 CRDi 85Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 1.6 T-GDi 150Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD 2.0 GDi 120Kw [2017 2017]
hyundai i30 Type:PD Facelift 1.0 T-GDi 88Kw [2020 2020]
hyundai i30 Type:PD Facelift 1.5i 81Kw [2020 2020]
hyundai i30 Type:PD Facelift 1.6 CRDi 100Kw [2020 2020]
hyundai i30 Type:PD Facelift 1.6 CRDi 85Kw [2020 2020]
hyundai ix20 Type:JC 1.4 CRDi 66Kw [2010 2010]
hyundai ix20 Type:JC 1.4 MPi 66Kw [2010 2010]
hyundai ix20 Type:JC 1.6 CRDi 85Kw [2010 2010]
hyundai ix20 Type:JC 1.6 MPi 92Kw [2010 2010]
hyundai ix20 Type:JC Facelift 1.4 CRDi 66Kw [2015 2015]
hyundai ix20 Type:JC Facelift 1.4 MPi 66Kw [2015 2015]
hyundai ix20 Type:JC Facelift 1.6 CRDi 85Kw [2015 2015]
hyundai ix20 Type:JC Facelift 1.6 MPi 92Kw [2015 2015]
hyundai kona Type:OS 1.0 T-GDi 88Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS 1.6 CRDi 100Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS 1.6 CRDi 85Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS 1.6 GDi 104Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS 1.6 T-GDi 130Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS EV 100Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS EV 150Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS facelift 1.0 T-GDi 88Kw [2020 2020]
hyundai kona Type:OS facelift 1.6 CRDi 100Kw [2020 2020]
hyundai kona Type:OS facelift 1.6 GDi 104Kw [2020 2020]
hyundai kona Type:OS facelift EV 100Kw [2020 2020]
hyundai kona Type:OS facelift EV 150Kw [2020 2020]
hyundai santa-fe Type:TM 2.0 CRDi 110Kw [2018 2018]
hyundai santa-fe Type:TM 2.4 GDi 138Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:NX4 2.5 143Kw [2020 2020]
hyundai tucson Type:TL 1.6 T-GDi 130Kw [2015 2015]
hyundai tucson Type:TL 1.7 CRDi 85Kw [2015 2015]
hyundai tucson Type:TL Restyling 1.6 CRDi 100Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 1.6 CRDi 85Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 1.6 GDi 97Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 1.6 T-GDi 130Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 2.0 CRDi 136Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 2.0 MPi 110Kw [2018 2018]
hyundai tucson Type:TL Restyling 2.4 GDi 135Kw [2018 2018]
kia proceed Type:CD 1.4 T-GDi 103Kw [2019 2019]
kia pro-ceed Type:JD 1.0 T-GDi 88Kw [2013 2013]
kia pro-ceed Type:JD 1.6 CRDi 100Kw [2013 2013]
kia pro-ceed Type:JD 1.6 GDi 99Kw [2013 2013]
kia pro-ceed Type:JD 1.6 MPi 95.5Kw [2013 2013]
kia sorento Type:XM Facelift 2.0 CRDi 110Kw [2012 2012]
kia sorento Type:XM Facelift 2.2 CRDi 145Kw [2012 2012]
kia sorento Type:XM Facelift 2.4 MPi 129Kw [2012 2012]
kia sorento Type:XM Facelift 2.4i 141Kw [2012 2012]
kia sportage Type:QL 1.6 GDi 97Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 1.6 T-GDi 130Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 1.7 CRDi 104Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 1.7 CRDi 85Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.0 CRDi 100Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.0 CRDi 136Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.0 MPi 110Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.4 GDi 135Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 CRDi 100Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 CRDi 85Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 GDi 97Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 T-GDi 130Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 2.0 CRDi 136Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 2.0 MPi 110Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 2.4 GDi 135Kw [2018 2018]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 103Kw [2014 2014]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 107Kw [2014 2014]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 70Kw [2014 2014]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 85Kw [2014 2014]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 88Kw [2014 2014]
opel vivaro Type:B 1.6 CDTi 92Kw [2014 2014]
renault clio Type:IV (BH) 1.6 RS 147Kw [2012 2012]
renault clio Type:IV (BH) 1.6 RS Trophy 162Kw [2012 2012]
renault kaptur Type:H5 1.6i 84Kw [2016 2016]
renault kaptur Type:H5 2.0i 105Kw [2016 2016]
renault megane Type:III (Z0) 1.2 TCe 85Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.4 TCe 96Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.5 dCi 63Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.5 dCi 77Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.6 CVT 84Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.6 dCi 96Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.6 VVT 74Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.6 VVT 81Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 1.9 dCi 96Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 2.0 CVT 103Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 2.0 dCi 110Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 2.0 dCi 118Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 2.0 TCe 132Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) 2.0 TCe 140Kw [2008 2008]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.2 TCe 85Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.2 TCe 96Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.4 TCe 96Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.5 dCi 66Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.5 dCi 81Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.6 CVT 84Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.6 dCi 96Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.6 VVT 81Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 1.9 dCi 96Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 2.0 CVT 105Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 2.0 dCi 110Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 2.0 dCi 118Kw [2013 2013]
renault megane Type:III (Z0) facelift 2.0 TCe 162Kw [2013 2013]
subaru forester Type:SK 2.0i 110Kw [2018 2018]
subaru forester Type:SK 2.5i 136Kw [2018 2018]
subaru legacy Type:BN 2.0D 110Kw [2015 2015]
subaru legacy Type:BN 2.0i 110Kw [2015 2015]
subaru legacy Type:BN Facelift 2.5i 129Kw [2018 2018]
subaru outback Type:BS 2.0D 110Kw [2014 2014]
subaru outback Type:BS 2.5i 129Kw [2014 2014]
subaru outback Type:BS Facelift 2.5i 129Kw [2018 2018]
suzuki vitara Type:LY 1.0T 82Kw [2015 2015]
suzuki vitara Type:LY 1.4T 103Kw [2015 2015]
suzuki vitara Type:LY 1.4T 95Kw [2015 2015]
suzuki vitara Type:LY 1.6 DDiS 88Kw [2015 2015]
suzuki vitara Type:LY 1.6i 88Kw [2015 2015]
toyota auris Type:E150 1.33 VVT-i 74Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 1.4 D-4D 66Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 1.6i 97Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 1.8i 108Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 2.0 D-4D 93Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 2.2 D 130Kw [2006 2006]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.33 VVT-i 73Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.33 VVT-i 74Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.4 D-4D 66Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.6 VVT-i 91Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.6i 97Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.8 100Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 1.8i 108Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 2.0 D-4D 93Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E150 Facelift 2.2 D 130Kw [2009 2009]
toyota auris Type:E180 1.6 VVT-i 91Kw [2012 2012]
toyota auris Type:E180 1.8 100Kw [2012 2012]
toyota auris Type:E180 Facelift 1.8 100Kw [2015 2015]
toyota corolla Type:XI (E180) 1.33 VVT-i 73Kw [2013 2013]
toyota corolla Type:XI (E180) 1.4 D-4D 66Kw [2013 2013]
toyota corolla Type:XI (E180) 1.6 97Kw [2013 2013]
toyota corolla Type:XI (E180) 1.6 VVT-i 90Kw [2013 2013]
toyota corolla Type:XI (E180) 1.8 VVT-i 103Kw [2013 2013]
toyota corolla Type:XI (E180) Facelift 1.33 VVT-i 73Kw [2016 2016]
toyota corolla Type:XI (E180) Facelift 1.4 D-4D 66Kw [2016 2016]
toyota corolla Type:XI (E180) Facelift 1.6 97Kw [2016 2016]
toyota corolla Type:XI (E180) Facelift 1.6 VVT-i 90Kw [2016 2016]
toyota corolla Type:XI (E180) Facelift 1.8 VVT-i 103Kw [2016 2016]

Caractéristiques

Largeur :7
Diamètre:16
Pcd:5X114,3
Off-Set:50
Cb:67.1
siège de boulon:Conique 60°
Model:NEVADA
Finition:diamante noir

Feedback

    Accessori anelli/boccole centraggio ruote in lega

              

    Ready Pro ecommerce
    ^